<br />
<b>Warning</b>:  reset() expects parameter 1 to be array, null given in <b>/homez.95/cfjcinve/www/wp-includes/query.php</b> on line <b>2925</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  reset() expects parameter 1 to be array, null given in <b>/homez.95/cfjcinve/www/wp-includes/query.php</b> on line <b>2925</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFJC<br />
<b>Warning</b>:  reset() expects parameter 1 to be array, null given in <b>/homez.95/cfjcinve/www/wp-includes/query.php</b> on line <b>2925</b><br />
</title>
	<atom:link href="http://www.cfjc-investments.com/it/it/chi-siamo/team-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfjc-investments.com/it/</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 16:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Patrick Cheula //</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/patrick-cheula-2-439/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/patrick-cheula-2-439/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfjc-investments.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/patrick-cheula-2-439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contatti</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/contatti/contatti-292/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/contatti/contatti-292/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Compagnie Financière Jacques Coeur 21, Boulevard Montmartre 75002 Paris tel.: +33 (0)1 83 95 41 91 contact@cfjc.fr Subway : Richelieu-Drouot (ligne 8 et 9) Parking : Vivienne&#8217;s Street, &#8216;Place de la Bourse&#8217; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
<img class="right wp-image-147" title="photo-richelieu" src="http://www.cfjc-investments.com/wp-content/uploads/photo-richelieu-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /><strong>Compagnie Financière Jacques Coeur</strong></p>
<p>21, Boulevard Montmartre<br />
75002 Paris<br />
tel.: +33 (0)1 83 95 41 91</p>
<p><a href="mailto:contact@cfjc.fr"> contact@cfjc.fr</a></p>
<p><strong>Subway : </strong>Richelieu-Drouot (ligne 8 et 9)<br />
<strong>Parking :</strong> Vivienne&#8217;s Street, &#8216;Place de la Bourse&#8217;<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/contatti/contatti-292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Schatz // Managing Director</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/olivier-schatz-membro-del-cda-391/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/olivier-schatz-membro-del-cda-391/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfjc-investments.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Managing Director dal 2012, Membro del Cda di CFJC dal 2011. Diplomato presso la HEC (Haute Ecole de Commerce) e l’Istituto di Studi Politici di Parigi, ex allievo de l’ENA, Olivier Schatz inizia la sua carriera nel 1981, lavora presso Credit National come Direttore delle Industrie agroalimentari, poi in qualità di Segretario Generale. Nel 1999,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managing Director dal 2012, Membro del Cda di CFJC dal 2011. Diplomato presso la HEC (Haute Ecole de Commerce) e l’Istituto di Studi Politici di Parigi, ex allievo de l’ENA, Olivier Schatz inizia la sua carriera nel 1981, lavora presso Credit National come Direttore delle Industrie agroalimentari, poi in qualità di Segretario Generale. Nel 1999, diventa Secretario generale di Natexis Banques Populaires, prima di occuparsi delle attività dei mercati del Gruppo nel 2003. Dal 2006, co-dirige le attività della Banque de Financement et d’investissement di NATIXIS, creata nuovamente. Dal 2010, é Consigliere del Presidente del Direttorio della Banca Postale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/olivier-schatz-membro-del-cda-391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romain Roucoules // Head of Sales</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/romain-roucoules-305/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/romain-roucoules-305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[In CFJC dal 2006. Oltre 10 di esperienza come Sales, marketing and product specialist per Société Générale e CALYON. Laureato presso l’ISG (Institut Superieur de Gestion).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In CFJC dal 2006.<br />
Oltre 10 di esperienza come Sales, marketing and product specialist per Société Générale e CALYON.<br />
Laureato presso l’ISG (Institut Superieur de Gestion).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/team-it/romain-roucoules-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Placement</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/private-placement-it/private-placement-285/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/private-placement-it/private-placement-285/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Le onde provocate dallo choc del 2008 non hanno teminato di propagare i propri effetti a livello globale, qualunque sia il livello di sviluppo delle economie interessate. Fra gli effetti diretti provocati dalla crisi finanziaria, possiamo rilevare senza dubbio che la detenzione di attivi finanziari non è piu’ necessariamente la risoluzione preferita avente come obiettivo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le onde provocate dallo choc del 2008 non hanno teminato di propagare i propri effetti a livello globale, qualunque sia il livello di sviluppo delle economie interessate.</p>
<p>Fra gli effetti diretti provocati dalla crisi finanziaria, possiamo rilevare senza dubbio che la detenzione di attivi finanziari non è piu’ necessariamente la risoluzione preferita avente come obiettivo quello di pervenire a rendimenti stabili e duraturi atti a coprire le necessità sul lungo periodo.</p>
<p>Sono gli attivi reali piuttosto ritornati ad essere il porto sicuro dove rifugiarsi lontani dalle scosse dei mercati.</p>
<p>Il bisogno di accompagnare gli investitori verso degli attivi reali da detenere sul lungo termine, benchè sia in contrasto con vincoli regolamentari sempre piu’ stringenti, esprime oramai la loro reticenza a mantenere un’eccessiva liquidità nei vari comparti o nelle riserve tecniche dei loro mandati.</p>
<p>In questo nuovo contesto, gli invesitori ricercano sempre piu’ la diversificazione di portafoglio, con un ruolo piu’ importante attribuito agli attivi immobiliari “reali” oppure gestiti attraverso dei veicoli di investimento collettivo.</p>
<p>La realizzazione di studi sui portafogli di attivi immobiliari, la proposta di servizi legati alle transazioni immobiliari, la ricerca di beni ai fini dell&#8217;  investimento o le competenze in materia di lancio di fondi immobiliari aperti o chiusi sono dunque tutti strumenti utili nel nuovo scenario.</p>
<p>L’entrata in fondi di Private Equity e di infrastrutture risponde ai medesimi obiettivi di diversificazione.<br />
Per queste classi d’attivo, l’offerta si presenta sovente ridondante ed è quindi utile poter individuare con discernimento  da un lato i gestori di qualità capaci di intervenire efficacemente nella gestione di società non quotate a livello globale e dall’altro i  supporti adattti ai diversi tipi di regolamentazione ai quali gli investitori devono attenersi.</p>
<p>Questo approccio specifico è il medesimo che contraddistingue la creazione di fondi riservati a specifiche categorie di investitori o, nel caso della raccolta di fondi rispondente a dei bisogni particolari realizzato nel quadro di soluzioni d’investimento specifiche sottoposte ancora una volta a vincoli regolamentari specifici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/private-placement-it/private-placement-285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equity Capital Market / Debt Capital Market</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/investment-banking-it/ecm-dcm-2-283/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/investment-banking-it/ecm-dcm-2-283/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[La crisi finanziaria del 2008 ha lasciato apparire un numero di anomalie le cui conseguenze non hanno terminato di produrre i loro effetti in molte aree dei mercati finanziari. Il sistema bancario e finanziario europeo vedrà un proseguimento del processo di concentrazione ed i mezzi di finanziamanto dell’economia conosceranno delle profonde mutazioni. I circuiti di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi finanziaria del 2008 ha lasciato apparire un numero di anomalie le cui conseguenze non hanno terminato di produrre i loro effetti in molte aree dei mercati finanziari. Il sistema bancario e finanziario europeo vedrà un proseguimento del processo di concentrazione ed i mezzi di finanziamanto dell’economia conosceranno delle profonde mutazioni.</p>
<p>I circuiti di finanziamento si troveranno modificati  ed un fenomeno di disintermediazione sarà sempre piu’ marcato.</p>
<p>In questo contesto il fabbisogno di finanziamento delle società non troverà piu’ copertura da parte del sistema bancario e il ricorso al collocamento privato costituirà un’alternativa per molte di esse.</p>
<p>E’ ben possibile che si crei una situazione per cui, al di là dei grossi deal su operazioni internazionali ai quali le grandi banche d’investimento dedicano gran parte delle proprie risorse, il fabbisogno di molte altre corporate, ritenute secondarie per taglia o tipologia, non verrà coperto dai circuiti tradizionali.</p>
<p>E’ dunque in questo contesto che CFJC propone dei servizi di collocamento non garantito di titoli azionari e di debito.</p>
<p>Grazie infatti ad accordi di partenariato con i servizi di origination di Investment banks, CFJC è in grado di intervenire in operazioni di Equity e Debt Capital Market dirette alle corporate in questione, al fine dunque di offrire delle possibilità di raccolta di capitale necessario al proprio sviluppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/investment-banking-it/ecm-dcm-2-283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asset Management</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/asset-management-it/asset-management-2-280/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/asset-management-it/asset-management-2-280/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La crisi del 2008 ha esacerbato dei problemi caratteristici del settore del risparmio gestito rimasti fino a quel momento solo latenti. Il principale fra questi è l’accentuazione dell’effetto forbice fra la domanda e l&#8217;offerta di prodotti di gestione collettiva. La sovrabbondanza di veicoli di investimento proposti dalle case di gestione sul mercato europeo risulta decisamente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi del 2008 ha esacerbato dei problemi caratteristici del settore del risparmio gestito rimasti fino a quel momento solo latenti. Il principale fra questi è l’accentuazione dell’effetto forbice fra la domanda e l&#8217;offerta di prodotti di gestione collettiva.</p>
<p>La sovrabbondanza di veicoli di investimento proposti dalle case di gestione sul mercato europeo risulta decisamente disallineata rispetto ad una domanda meno vigorosa proveniente dagli investitori professionali.</p>
<p>Un altro elemento da osservare è dato dal rafforzamento della distinzione tra boutiques specializzate ed attori globali con masse in gestione di rilievo.</p>
<p>E’ dunque in questo nuovo contesto che il modello economico dell’industria del risparmio gestito nel mondo e specificamente in Europa ha bisogno di reinventarsi attraverso nuovi schemi e nuovi attori.</p>
<p>Il fenomeno dell’esternalizzazione non è certo nuovo nel mondo dell’Asset Managment e ne faceva parte già prima della crisi. Funzioni legate all’elaborazione dati o altre attività di supporto, la comunicazione, sono spesso affidate a specialisti esterni, la cui professione presenta marcati aspetti di specializzazione.</p>
<p>Oggi forse piu’ che mai, l’attività commerciale e di distribuzione meritano una riflessione profonda ed articolata all’interno delle direzioni generali tanto delle grandi società di gestione internazionali, quanto nelle boutique di gestione specializzate.</p>
<p>CFJC propone dunque delle soluzioni pensate tanto per gli attori globali che per le società di nicchia.</p>
<p>CFJC ha sviluppato una decina di società di gestione a volte specializzate o per tecniche di gestione o per zona geografica, per degli attori generalisti indipendenti o ancora per delle filiali di gruppi internazionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/asset-management-it/asset-management-2-280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie Financière Jacques Cœur. Storia di un nome</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/toria-di-un-nome-257/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/toria-di-un-nome-257/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jacques coeur @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[La società viene costituta nel 2003 da François-Xavier Bouis, che vive a Parigi vicino alla piazza della Bastiglia, in rue Jacques Coeur. In Francia è usuale dare il nome di un istituto finanziario prendendo il nome dalla via in cui ha sede. Il caso gioca una fortunata coincidenza dal momento che Jacques Coeur è nientemeno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società viene costituta nel 2003 da François-Xavier Bouis, che vive a Parigi vicino alla piazza della Bastiglia, in rue Jacques Coeur.</p>
<p>In Francia è usuale dare il nome di un istituto finanziario prendendo il nome dalla via in cui ha sede. Il caso gioca una fortunata coincidenza dal momento che Jacques Coeur è nientemeno che una figura storica francese di primario rilievo, un uomo che seppe combinare abilmente commercio e finanza.</p>
<p>Egli seppe trarre profitto dal suo impegno nel servire il regno per il quale era stato nominato argentier (tesoriere di corte) da re Carlo VII agli inizi del 1400, con i propri interessi privati, sviluppando un fitto  commercio di svariati beni attraverso l’Europa e il Medio Oriente.</p>
<p>Per alcuni aspetti la sua vita ha l’aspetto di un vero romanzo, per la folgorante ascesa al successo e l’improvviso e drammatico declino che ne seguirono. Jacques Coeur fu infatti imprigionato su ordine delle re in base a  preoccupazioni intorno alla gloria improvvisa che lo circondava e che stava diventando preoccupante.</p>
<p>La vasta fortuna accumulata generò molta invidia, in particolare per la costruzione del’imponente palazzo di Bourges,  fra i piu’ fastosi in Francia.</p>
<p>Il suo spirito libero e la sua intraprendenza divennero il suo marchio di fabbrica in ogni sua iniziativa imprenditoriale e fu precursore di un abile utilizzo dei contatti sviluppati mentre serviva alla corte di re Carlo VII.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/toria-di-un-nome-257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il palazzo Jacques Cœur a Bourges</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/il-palazzo-jacques-coeur-261/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/il-palazzo-jacques-coeur-261/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jacques coeur @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Situato nel centro storico di Bourges, il palazzo Jacques Coeur Palace è uno degli esempi più mirabili dell’ architettura gotica del XV secolo. Il palazzo rende piena rappresentazione del successo e della fortuna dello straordinario statista e uomo d’affari dell’epoca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situato nel centro storico di Bourges, il palazzo Jacques Coeur Palace è uno degli esempi più mirabili dell’ architettura gotica del XV secolo.  Il palazzo rende piena rappresentazione del successo e della fortuna dello straordinario statista e uomo d’affari dell’epoca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/jacques-coeur-it/il-palazzo-jacques-coeur-261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra storia</title>
		<link>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/come-nasce-societa/la-nostra-storia-253/</link>
		<comments>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/come-nasce-societa/la-nostra-storia-253/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come nasce la società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfjc-investments.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[CFJC è una società indipendente, inizia la propria attività nel 2003.  All’orgine la società viene creata allo scopo di offrire dei servizi di esternalizzazione della funzione commerciale a delle società di gestione che non dispongono di una forza di vendita interna per lo sviluppo di una clientela istituzionale. La società è dotata di un capitale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFJC è una società indipendente, inizia la propria attività nel 2003.  All’orgine la società viene creata allo scopo di offrire dei servizi di esternalizzazione della funzione commerciale a delle società di gestione che non dispongono di una forza di vendita interna per lo sviluppo di una clientela istituzionale.</p>
<p>La società è dotata di un capitale di 730 000 EUR ed è costituita sottoforma di SAS (Société par Actions Simplifiée) con sede sociale a Parigi.</p>
<p>Sono ormai numerosi i mandati che la società ha raccolto da parte di Asset managers europei e a fine 2009 gli attivi raccolti ammontavano a 1 bn €.</p>
<p>Lo sviluppo commerciale offerto da CFJC riguarda unicamente una clientela di investitori professionali.</p>
<p>Il 2011 segna una nuova tappa nella storia della società. CFJC ha infatti ottenuto la qualifica di “Società d’investimento” attribuita dall’Attività di Controllo Prudenziale, emanazione diretta della Banca di Francia.</p>
<p>Questa autorizzazione permette di integrare la nostra attività con l’offerta di servizi di mercato primario legati al collocamento non garantito di titoli azionari e di debito e di accelerare l’internazionalizzazione delle nostre attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfjc-investments.com/it/chi-siamo/come-nasce-societa/la-nostra-storia-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
